Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405]

Note 3 - Loans - Analysis of Allowance for Loans Losses by Portfolio Segment (Details)

v3.25.4
Note 3 - Loans - Analysis of Allowance for Loans Losses by Portfolio Segment (Details) - USD ($)
$ in Thousands
12 Months Ended
Dec. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Balance, beginning of year $ 164,458 $ 153,317 $ 146,297
Loans charged off (31,166) (13,684) (14,581)
Recoveries 3,046 3,272 2,886
Provision 35,345 21,553 18,715
Balance, end of year 171,683 164,458 153,317
Commercial Real Estate Portfolio Segment [Member]      
Loans charged off (24,904) (12,115)  
Commercial Real Estate Portfolio Segment [Member] | Commercial, Financial, and Agricultural Loans [Member]      
Balance, beginning of year 55,330 52,121 42,830
Loans charged off (24,904) (12,115) (13,229)
Recoveries 2,900 3,021 2,800
Provision 30,294 12,303 19,720
Balance, end of year 63,620 55,330 52,121
Real Estate Portfolio Segment[Member]      
Balance, beginning of year 67,726 55,126 58,652
Loans charged off (5,509) (998) (171)
Recoveries 1 31 0
Provision 20,325 13,567 (3,355)
Balance, end of year 82,543 67,726 55,126
Real Estate Portfolio Segment[Member] | Construction Loans [Member]      
Balance, beginning of year 38,597 44,658 42,889
Loans charged off (46) 0 (108)
Recoveries 30 8 3
Provision (16,149) (6,069) 1,874
Balance, end of year 22,432 38,597 44,658
Real Estate Portfolio Segment[Member] | Owner Occupied Commercial [Member]      
Balance, beginning of year 22,302 17,702 16,843
Loans charged off (4,038) (237) (117)
Recoveries 1 29 0
Provision 568 4,808 976
Balance, end of year 18,833 22,302 17,702
Real Estate Portfolio Segment[Member] | One to Four Family [Member]      
Balance, beginning of year 14,096 12,029 12,219
Loans charged off (303) (761) (54)
Recoveries 0 2 0
Provision 10,946 2,826 (136)
Balance, end of year 24,739 14,096 12,029
Real Estate Portfolio Segment[Member] | Non-owner Occupied Commercial [Member]      
Balance, beginning of year 31,328 25,395 29,590
Loans charged off (1,168) 0 0
Recoveries 0 0 0
Provision 8,811 5,933 (4,195)
Balance, end of year 38,971 31,328 25,395
Consumer Portfolio Segment [Member]      
Balance, beginning of year 2,805 1,412 1,926
Loans charged off (707) (571) (1,073)
Recoveries 115 212 83
Provision 875 1,752 476
Balance, end of year $ 3,088 $ 2,805 $ 1,412