| 
           LOANS (Loans By Credit Quality Indicator) (Detail) (USD $) 
        In Thousands, unless otherwise specified  | 
        
           Mar. 31, 2014 
         | 
        
           Dec. 31, 2013 
         | 
      
|---|---|---|
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | $ 2,937,797 | $ 2,858,868 | 
| 
           Commercial Financial and Agricultural Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 1,306,058 | 1,278,649 | 
| 
           Commercial Real Estate Construction Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 157,127 | 151,868 | 
| 
           Commercial Mortgage Loans Owner Occupied [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 711,067 | 710,372 | 
| 
           One To Four Family Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 285,368 | 278,621 | 
| 
           Other Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 428,391 | 391,396 | 
| 
           Residential Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 1,424,826 | 1,380,389 | 
| 
           Consumer Portfolio Segment [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 49,786 | 47,962 | 
| 
           Pass [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 2,834,888 | 2,765,716 | 
| 
           Pass [Member] | Commercial Financial and Agricultural Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 1,264,111 | 1,238,109 | 
| 
           Pass [Member] | Commercial Real Estate Construction Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 142,287 | 139,239 | 
| 
           Pass [Member] | Commercial Mortgage Loans Owner Occupied [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 693,100 | 696,687 | 
| 
           Pass [Member] | One To Four Family Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 271,603 | 265,019 | 
| 
           Pass [Member] | Other Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 414,818 | 379,419 | 
| 
           Pass [Member] | Residential Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 1,379,521 | 1,341,125 | 
| 
           Pass [Member] | Consumer Portfolio Segment [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 48,969 | 47,243 | 
| 
           Special Mention [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 66,741 | 59,255 | 
| 
           Special Mention [Member] | Commercial Financial and Agricultural Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 36,607 | 34,883 | 
| 
           Special Mention [Member] | Commercial Real Estate Construction Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 5,131 | 3,392 | 
| 
           Special Mention [Member] | Commercial Mortgage Loans Owner Occupied [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 15,657 | 11,545 | 
| 
           Special Mention [Member] | One To Four Family Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 1,269 | 1,253 | 
| 
           Special Mention [Member] | Other Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 8,077 | 8,179 | 
| 
           Special Mention [Member] | Residential Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 25,003 | 20,977 | 
| 
           Special Mention [Member] | Consumer Portfolio Segment [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 0 | 3 | 
| 
           Substandard [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 36,168 | 33,897 | 
| 
           Substandard [Member] | Commercial Financial and Agricultural Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 5,340 | 5,657 | 
| 
           Substandard [Member] | Commercial Real Estate Construction Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 9,709 | 9,237 | 
| 
           Substandard [Member] | Commercial Mortgage Loans Owner Occupied [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 2,310 | 2,140 | 
| 
           Substandard [Member] | One To Four Family Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 12,496 | 12,349 | 
| 
           Substandard [Member] | Other Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 5,496 | 3,798 | 
| 
           Substandard [Member] | Residential Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 20,302 | 18,287 | 
| 
           Substandard [Member] | Consumer Portfolio Segment [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 817 | 716 | 
| 
           Doubtful [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 0 | 0 | 
| 
           Doubtful [Member] | Commercial Financial and Agricultural Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 0 | 0 | 
| 
           Doubtful [Member] | Commercial Real Estate Construction Financing Receivable [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 0 | 0 | 
| 
           Doubtful [Member] | Commercial Mortgage Loans Owner Occupied [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 0 | 0 | 
| 
           Doubtful [Member] | One To Four Family Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 0 | 0 | 
| 
           Doubtful [Member] | Other Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 0 | 0 | 
| 
           Doubtful [Member] | Residential Real Estate Mortgage Loans [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | 0 | 0 | 
| 
           Doubtful [Member] | Consumer Portfolio Segment [Member] 
         | 
        ||
| Financing Receivable Recorded Investment [Line Items] | ||
| Loans | $ 0 | $ 0 |